Für Ihre Buchung mit Ritz-Carlton Yacht erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus auf ausgewählten Reisen in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis.
Alle Routen & Preise Ritz-Carlton Yacht Collection:
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
27.11.2024 | Bridgetown (Barbados) - Soufrière, St. Lucia - Canouan, St. Vincent and the Grenadines - St. George's, Grenada - Kralendijk, Bonaire - Willemstad, Curaçao - Oranjestad (Aruba) | 8 | ab 7.500€ | jetzt anfragen |
05.12.2024 | Oranjestad (Aruba) - Cartagena, Colombia - Santa Marta, Colombia - Willemstad, Curaçao - Kralendijk, Bonaire - Oranjestad (Aruba) | 8 | ab 6.700€ | jetzt anfragen |
13.12.2024 | Oranjestad (Aruba) - Willemstad, Curaçao - Kralendijk, Bonaire - Philipsburg, St. Maarten - Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis - Virgin Gorda, BVI - San Juan, Puerto Rico - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
20.12.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Philipsburg, St. Maarten - Friars Beach, St. Kitts - Gustavia, St. Barths - Terre-de-Haut, Les Saintes, Guadeloupe - St. John, USVI - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 7.100€ | jetzt anfragen |
27.12.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Road Town, Tortola, BVI - Friars Beach, St. Kitts - Gustavia, St. Barths - Philipsburg, St. Maarten - St. John, USVI - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 10.400€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
27.11.2024 | Fort Lauderdale - Cozumel - Belize City - Roatan - Costa Maya - Key West - Fort Lauderdale | 9 | ab 10.200€ | jetzt anfragen |
11.12.2024 | Fort Lauderdale - Nassau - Bimini - Key West - Fort Lauderdale | 5 | ab 6.100€ | jetzt anfragen |
16.12.2024 | Fort Lauderdale - Bimini - Key West - Fort Lauderdale | 4 | ab 4.800€ | jetzt anfragen |
20.12.2024 | Fort Lauderdale - San Salvador - Grand Turk - Puerto Plata - Gustavia - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 8 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
28.12.2024 | San Juan - Basseterre - Terre-de-Haut - Les Trois-Ilets - Philipsburg - St. John - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
03.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - St. John - Philipsburg - Gustavia - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) |
5 | ab 5.200€ | jetzt anfragen |
08.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - St. John's - Gustavia - Portsmouth - Soufrière - Canouan - Bridgetown (Barbados) |
7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
15.01.2025 | Bridgetown (Barbados) - Scarborough - Canouan - St. George's - Soufrière - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
22.01.2025 | Bridgetown (Barbados) - Bequia - St. John's - South Friar's Bay - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 6 | ab 5.100€ | jetzt anfragen |
02.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - St. John's - Terre-de-Haut - Fort-de-France - Soufrière - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
09.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - St. George's - Canouan - Bequia - Fort-de-France - Soufrière - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
16.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - Les Anses d'Arlet - Canouan - St. George's - Bequia - Bridgetown (Barbados) | 5 | ab 5.200€ | jetzt anfragen |
21.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - St. George's - Bequia - St. John's - South Friar's Bay - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
04.03.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - Gustavia - Basseterre - Virgin Gorda - St. John - San Juan (Puerto
Rico) |
6 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
15.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Bridgetown - Canouan - Saint-Pierre - Basseterre - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
22.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - St. John - Gustavia - Philipsburg - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 5 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
27.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Soufrière - Terre-de-Haut - St. John's - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 6 | ab 5.300€ | jetzt anfragen |
12.04.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Ponta Delgada - Lisbon (Portugal) | 12 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
24.04.2025 | Lisbon (Portugal) - Seville - Tangier - Ibiza - Palma de Mallorca - Barcelona (Spain) | 10 | ab 12.100€ | jetzt anfragen |
04.05.2025 | Barcelona (Spain) - Sète - Saint-Tropez - Mahón - Barcelona (Spain) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
11.05.2025 | Barcelona (Spain) - Palma de Mallorca - Ibiza - Saint-Tropez - Nizza (France) | 5 | ab 6.700€ | jetzt anfragen |
16.05.2025 | Nizza (France) - Saint-Tropez - Cannes - Livorno - Portofino - Nizza (France) | 5 | ab 7.100€ | jetzt anfragen |
27.05.2025 | Rome (Italy) - Sorrento - Kotor - Dubrovnik - Zadar - Venice (Italy) | 9 | ab 13.800€ | jetzt anfragen |
05.06.2025 | Venice (Italy) - Dubrovnik - Kotor - Zadar - Koper - Venice (Italy) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
12.06.2025 | Venice (Italy) - Dubrovnik - Corfu - Santorini - Athens (Greece) | 8 | ab 12.300€ | jetzt anfragen |
20.06.2025 | Athens (Greece) - Bodrum - Rhodes - Santorini - Milos - Athens (Greece) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
27.06.2025 | Athens (Greece) - Paros - Skiathos - Istanbul - Mykonos - Athens (Greece) | 9 | ab 13.100€ | jetzt anfragen |
06.07.2025 | Athens (Greece) - Amorgos - Rhodes - Bodrum - Kos - Santorini - Milos - Athens (Greece) | 7 | ab 10.400€ | jetzt anfragen |
13.07.2025 | Athens (Greece) - Parga - Corfu - Dubrovnik - Sibenik - Venice (Italy) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
20.07.2025 | Venice (Italy) - Zadar - Split - Kotor - Sorrento - Rome (Italy) | 7 | ab 10.400€ | jetzt anfragen |
27.07.2025 | Rome (Italy) -Porto Cervo - Livorno - Portofino - Saint-Tropez - Cannes - Monte Carlo | 7 | ab 10.400€ | jetzt anfragen |
10.08.2025 | Rome (Italy) - Valletta - Siracusa - Sorrento - Amalfi - Rome (Italy) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
17.08.2025 | Rome (Italy) - Sorrento - Siracusa - Chania - Milos - Athens (Greece) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
24.08.2025 | Athens (Greece) - Hydra - Amorgos - Rhodes - Santorini - Athens (Greece) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
31.08.2025 | Athens (Greece) - Pylos - Sorrento - Rome - Portofino - Nice (France) | 8 | ab 11.100€ | jetzt anfragen |
13.09.2025 | Rome (Italy) - Sorrento - Kotor - Dubrovnik - Zadar - Venice (Italy) | 11 | ab 15.200€ | jetzt anfragen |
24.09.2025 | Venice (Italy) - Kotor - Dubrovnik - Split - Rovinj - Venice (Italy) | 7 | ab 10.400€ | jetzt anfragen |
18.10.2025 | Monte Carlo (Monaco) - Saint-Tropez, France - Sanary-sur-Mer - Mahón - Tarragona, Spain - Barcelona (Spain) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
25.10.2025 | Barcelona (Spain) - Tangier - Seville - Portimao - Lisbon (Portugal) | 6 | ab 7.800€ | jetzt anfragen |
31.10.2025 | Lisbon (Portugal) - Funchal - Tenerife - Road Town - San Juan (Puerto Rico) | 13 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
04.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - Bridgetown - Soufrière - Portsmouth - Gustavia - Road Town - San Juan (Puerto Rico) |
7 | ab 7.100€ | jetzt anfragen |
11.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - St. George's - Soufrière - St. John's - South Friar's Bay - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) |
7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
18.01.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Basseterre - Les Trois-Îlets - Castries - Bequia - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.900€ | jetzt anfragen |
25.01.2025 | Bridgetown (Barbados) - Kralendijk - Willemstad - Oranjestad - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 8 | ab 7.500€ | jetzt anfragen |
02.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - St. George's - Canouan - Philipsburg - St. John - San Juan (Puerto Rico) | 6 | ab 5.700€ | jetzt anfragen |
08.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Soufrière - Fort-de-France - Portsmouth - St. John's - South Friar's Bay - St. Croix - San Juan (Puerto Rico) | 8 | ab 7.400€ | jetzt anfragen |
16.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Virgin Gorda - Gustavia - San Juan (Puerto Rico) | 3 | ab 3.100€ | jetzt anfragen |
19.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Jost Van Dyke - St. John - San Juan (Puerto Rico) | 3 | ab 3.100€ | jetzt anfragen |
22.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Castries - Les Trois-Ilets - St. John's - Friars Beach - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
01.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Terre-de-Haut - Soufrière - Bequia - St. George's - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
08.03.2025 | Bridgetown (Barbados) - Terre-de-Haut - Soufrière - Canouan - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 6 | ab 5.300€ | jetzt anfragen |
14.03.2025 | Bridgetown (Barbados) - Terre-de-Haut - Fort-de-France - Soufrière - Bequia - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
21.03.2025 | Bridgetown (Barbados) - Basse-Terre- South Friar's Bay - Gustavia - Philipsburg - Roadtown - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
28.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Virgin Gorda - Grand Turk - San Salvador - Cape Eleuthera - Nassau - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
04.04.2025 | Fort Lauderdale (Florida, USA) - San Salvador - Nassau - Bimini - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 5 | ab 5.100€ | jetzt anfragen |
09.04.2025 | Fort Lauderdale (Florida, USA) - San Salvador - Nassau - Bimini - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 5 | ab 5.700€ | jetzt anfragen |
14.04.2025 | Fort Lauderdale (Florida, USA) - Nassau - Ponta Delgada - Lisbon (Portugal) | 13 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
27.04.2025 | Lisbon (Portugal) - Tangier, Marocco - Málaga, Spain - Cartagena - Ibiza - Barcelona (Spain) | 6 | ab 7.800€ | jetzt anfragen |
03.05.2025 | Barcelona (Spain) - Tarragona - Palma de Mallorca - Mahón - Saint-Tropez - Monte Carlo - Portofino - Rom (Italy) | 8 | ab 10.300€ | jetzt anfragen |
11.05.2025 | Rom (Italy) - Sorrento - Taormina - Chania - Santorini - Milos - Athen (Greece) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
18.05.2025 | Athen (Greece) - Santorini - Mykonos - Kusadasi - Istanbul (Turkey) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
25.05.2025 | Istanbul (Turkey) - Thessaloniki - Skiathos - Mykonos -Patmos - Athen (Greece) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
01.06.2025 | Athen (Greece) - Mykonos - Bodrum - Santorini - Athen (Greece) | 5 | ab 6.700€ | jetzt anfragen |
06.06.2025 | Athen (Greece) - Mykonos - Chania - Taormina - Amalfi - Sorrento - Rome (Italy) | 9 | ab 11.600€ | jetzt anfragen |
15.06.2025 | Rome (Italy) - Livorno - Saint-Tropez - Toulon - Mahón - Barcelona (Spain) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
22.06.2025 | Barcelona (Spain) - Ibiza - Gibraltar - Cádiz - Lisbon (Portugal) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
29.06.2025 | Lisbon (Portugal) - Porto - Bordeaux - Saint-Malo - St. Peter's Port - Portsmouth (England) | 9 | ab 9.800€ | jetzt anfragen |
08.07.2025 | Portsmouth (England) - Liverpool - Londonderry - Dublin - Amsterdam (Netherlands) | 9 | ab 12.500€ | jetzt anfragen |
17.07.2025 | Amsterdam (Netherlands) - Bergen - Kristiansand - Oslo - Gothenburg - Copenhagen (Netherlands) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
24.07.2025 | Copenhagen (Netherlands) - Gdansk - Helsinki - Mariehamn - Stockholm (Sweden) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
31.07.2025 | Stockholm (Sweden) - Visby - Riga - Rostock - Copenhagen - Oslo (Norway) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
07.08.2025 | Oslo (Norway) - Bergen - Kristiansund - Trondheim - Isafjordur - Reykjavik (Iceland) | 10 | ab 15.300€ | jetzt anfragen |
17.08.2025 | Reykjavik (Iceland) - Heimaey Island - Akureyri - Isafjordur - Reykjavik (Iceland) | 7 | ab 12.100€ | jetzt anfragen |
24.08.2025 | Reykjavik (Iceland) - Heimaey Island - Lerwick - Edinburgh - Amsterdam (Netherlands) | 11 | ab 16.300€ | jetzt anfragen |
04.09.2025 | Amsterdam (Netherlands) - Antwerp - Bordeaux - Porto - Lisbon (Portugal) | 9 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
13.09.2025 | Lisbon (Portugal) - Cádiz, Spain - Gibraltar - Marbella - Cartagena - Ibiza - Barcelona (Spain | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
27.09.2025 | Barcelona (Spain) - Palma de Mallorca - Saint-Tropez - Monte Carlo - Portofino - Rome (Italy) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
04.10.2025 | Rome (Italy) - Livorno - Portofino - Monte Carlo - Ajaccio (Corsica) - Porto Cervo - Rome (Italy) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
11.10.2025 | Rome (Italy) - Portoferraio - Portofino - Monte Carlo - Palma de Mallorca - Barcelona (Spain) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
18.10.2025 | Barcelona (Spain) - Valencia - Cartagena - Tangier - Cadiz - Lisbon (Portugal) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
25.10.2025 | Lisbon (Portugal) - Funchal - San Salvador - Nassau - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 13 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
31.07.2025 | Rome (Italy) - Livorno - Portofino - Monte Carlo - Ajaccio (Corsica) - Porto Cervo - Rome (Italy) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
07.08.2025 | Rome (Italy) - Valletta - Taormina - Amalfi - Sorrento - Rome (Italy) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
14.08.2025 | Rome (Italy) - Portofino - Monte Carlo - Cannes - Palma de Mallorca - Barcelona (Spain) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
21.08.2025 | Barcelona (Spain) - Rome - Saint-Tropez - Collioure - Barcelona (Spain) | 7 | ab 9.400€ | jetzt anfragen |
28.08.2025 | Barcelona (Spain) - Palma de Mallorca - Monte Carlo - Portofino - Rome (Italy) | 7 | ab 9.900€ | jetzt anfragen |
04.09.2025 | Rome (Italy) - Sorrento - Taormina - Chania - Milos - Athens (Greece) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
11.09.2025 | Athen (Greece) - Mykonos - Bodrum - Rhodes - Amorgos - Athen (Greece) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
18.09.2025 | Athen (Greece) - Santorini - Bodrum - Rhodes - Kos - Amorgos Milos - Athen (Greece) | 7 | ab 9.200€ | jetzt anfragen |
25.09.2025 | Athen (Greece) - Milos - Santorini - Corfu - Kotur - Dubrovnik - Hvar - Venedig | 8 | ab 10.500 | jetzt anfragen |
03.10.2025 | Venedig (Italy) - Zadar - Split - Dubrovnik - Kotor - Sorrento - Rome (Italy) | 7 | ab 9.200€ | jetzt anfragen |
10.10.2025 | Rome (Italy) - Valletta - Siracusa - Taormina - Amalfi - Sorrento - Rome (Italy) | 7 | ab 8.500€ | jetzt anfragen |
17.10.2025 | Rome (Italy) - Livorno - Portofino - Saint Tropez - Palma de Mallorca - Barcelona (Spain) | 7 | ab 8.500€ | jetzt anfragen |
24.10.2025 | Barcelona (Spain) - Marseille - Monte Carlo - Palma de Mallorca - Barcelona (Spain) | 5 | ab 6.100€ | jetzt anfragen |
29.10.2025 | Barcelona (Spain) - Málaga - Gibraltar - Lanzarote - Fuertaventura - Las Palmas -Tenerife | 8 | ab 8.100€ | jetzt anfragen |
20.11.2025 | Cape Town - Port Elizabeth - Richards Bay - Tulear - Fort Dauphin - Saint Denis - Port Louis | 13 | ab 14.400€ | jetzt anfragen |
03.12.2025 | Port Louis - Mahé - La Digue - Kuda Bandos - Malé - Colombo | 11 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
14.12.2025 | Colombo - Galle - Port Blair - Phuket - Langkawi - Singapore | 9 | ab 7.400€ | jetzt anfragen |
23.12.2025 | Singapore - Langkawi - Phuket - Penang - Kuala Lumpur - Malacca - - Singapore | 7 | ab 8.100€ | jetzt anfragen |
30.12.2025 | Singapore - Koh Samui - Bangkok - Koh Kood - Ho Chi Minh City - Da Nang - Ha Long Bay - Hong Kong (China) | 14 | ab 15.800€ | jetzt anfragen |
13.01.2026 | Hong Kong (China) - Salomague - Busuanga - El Nido - Puerto Princesa - Bandar Ser Begawan - Kuching - Singapore | 12 | ab 12.700€ | jetzt anfragen |
25.01.2026 | Singapore - Koh Samui - Bangkok - Koh Kood - Ho Chi Minh City - Da Nang - Ha Long Bay - Hong Kong (China) | 14 | ab 15.800€ | jetzt anfragen |
08.02.2026 | Hong Kong (China) - Ha Long Bay -Da Nang - Ho Chi Minh City - Koh Kood - Bangkok - Singapore | 14 | ab 15.800€ | jetzt anfragen |
22.02.2026 | Singapore - Koh Samui - Bangkok - Koh Kood - Ho Chi Minh City - Da Nang - Ha Long Bay - Hong Kong (China) | 14 | ab 15.800€ | jetzt anfragen |
08.03.2026 | Hong Kong (China) - Shanghai - Seoul - Nagasaki - Osaka - Tokyo (Japan) | 12 | ab 16.100€ | jetzt anfragen |
20.03.2026 | Tokyo (Japan) - Osaka - Hiroshima - Fukuoka - Busan - Nagasaki - Kagoshima - Tokyo (Japan) | 10 | ab 13.400€ | jetzt anfragen |
30.03.2026 | Tokyo (Japan) - Osaka - Nagasaki - Seoul - Shanghai - Hong Kong (China) | 12 | ab 16.100€ | jetzt anfragen |
03.05.2026 | Tokyo (Japan) - Osaka - Hiroshima - Fukuoka - Busan - Nagasaki - Kagoshima - Tokyo (Japan) | 10 | ab 13.400€ | jetzt anfragen |
13.05.2026 | Tokyo (Japan) - Hakodate - Kushiro - Dutch Harbor - Kodiak - Seward/Alaska (USA) | 15 | ab 7.600€ | jetzt anfragen |
Ihre persönlichen Berater
Timo & Aniko Clarén,
Anne Fischer & Friederike Willenborg
Telefon: +49-30-89062666
Gerne senden wir Ihnen aktuelle Angebote und neue Routen per E-Mail:
Alle Preise verstehen sich unverbindlich und gültig nach tagesaktueller Verfügbarkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.